基金名称 | 凯石澜龙头经济一年持有期混合 | 基金代码 | 006430 |
基金类型 | 混合型 | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2022年1月25日 | 基金托管人 | 渤海银行 |
投资目标 | 本基金通过投资于行业中具有核心竞争优势或者重点业务市场份额占比排名前列的龙头公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 |
运作方式 | 契约型开放式。本基金的基金份额持有人所持有的每份基金份额的最短持有期为一年。在最短持有期内,投资者不能提出赎回及转换转出申请,最短持有期届满后,即自相应基金份额的最短持有期到期日起(含当日),投资者可以提出赎回及转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的,则该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。投资人以红利再投资方式取得的基金份额的最短持有期到期日与投资者原持有的基金份额最短持有期到期日一致。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行或上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40% |
风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
风险等级
| R3
|